佛牌网

您现在的位置是:首页 > 相术命理 > 八字

八字

明代进士八字命例分析表「明代进士几年考一次」

2025-10-06八字
1、明代进士八字命例分析表明代进士八字命例分析表| 姓名 | 生 | 辰 | 八 | 字 |五行格局事业成就||||||| 焦竑 | 甲 戌 辛 巳 | 己


1、明 🌻 🐎 进士八字命例分析表

🐼 代进士八字命例分析表

| 姓 🐴 名 | 生 | 辰 | 八 | 字 🌳 |五行格局事业成就

||||||

| 焦竑 | 甲 戌 🐱 辛 巳 | 己 | 未 | 癸 |巳木火土水正官格礼部尚书

| 徐光启 | 戊 子 庚 戌 | 癸 | 未 | 辛 |丑 🐋 土金水土印比格礼 🦟 部尚书

| 张居正 | 癸 巳 🐈 甲 寅 | 壬 | 申 | 乙 |亥水木水木 🐘 从财格内阁首辅

| 王阳明 | 庚 申 庚 寅 | 乙 | 丑 🍁 | 庚 |戌金木 🐵 土金财官格 🐳 兵部尚书

| 徐 🕷 霞客 | 辛 🐴 酉 辛 卯 | 丙 | 子 | 庚 🐈 |午金木水金食神格著名旅行家

| 唐伯虎 | 庚 戌 辛 巳 | 癸 | 丑 | 壬寅金 🐶 火土水伤官格著名画家、诗 |人

| 朱耷 | 戊 寅 乙 巳 | 癸 | 未 | 庚 🦊 戌土木水金比劫格著名画家、诗 |人

| 袁 🪴 枚 | 戊 子 癸 丑 | 丙 | 戌 | 丙 |子土水火水伤官格著名诗人

| 纪昀 | 庚 辰 🐞 癸 丑 | 甲 | 午 | 戊 |寅金 🌳 水木土偏印格四 🐝 库全书总纂

| 曾国藩 | 戊 子 🦄 癸 丑 | 庚 | 辰 🌲 | 己 |酉土水金金官杀格晚清名臣

2、明代进士几年考一次 🦆

三年

3、明代进 🐼 士录取人数 🌷

🦊 代进士录取人数统计

| 科次 | 录 🐧 |取人数

|||

| 洪武四年 🐕 (1371) | 108人 |

| 洪 🐒 武六年(1373) | 107人 |

| 洪武 🌺 八年 🐼 (1375) | 107人 🌴 |

| 洪 🐟 武十 🐅 年(1377) | 107人 🦉 |

| 洪 🐵 🐒 十二年 🐺 (1379) | 107人 |

| 洪武 🐬 十四年 💮 (1381) | 107人 🐺 |

| 洪武 🐈 十六年 🦈 (1383) | 107人 |

| 洪武十 🐱 八年(1385) | 107人 🐬 |

| 洪 🌻 🌴 二十年(1387) | 107人 |

| 洪武二十二年 🌻 (1389) | 107人 |

| 洪武 🐳 二十 🦅 🐟 年(1391) | 107人 |

| 洪武二十六年(1393) | 107人 🐋 |

| 洪武 🦄 二十八年(1395) | 107人 |

| 洪 🐒 武三十 🦟 年(1397) | 107人 |

| 建文二年 🌼 (1400) | 107人 🐝 |

| 永乐二年(1404) | 107人 🌹 |

| 永乐 🌿 四年 🦄 (1406) | 107人 |

| 永 🐵 乐六 🐬 年(1408) | 107人 🌹 |

| 永 🌷 🍁 八年(1410) | 107人 |

| 永乐十 🌻 🐶 (1412) | 107人 |

| 永乐十二年 🦉 (1414) | 107人 |

| 永乐十四年 🦈 (1416) | 107人 |

| 永乐 🦆 🐴 六年(1418) | 107人 🐯 |

| 永乐十 🦁 🐝 (1420) | 107人 |

| 永 🌵 乐二十年 🌸 (1422) | 107人 🐠 |

| 永 🦈 乐二 🐈 十二 🍁 年(1424) | 107人 |

| 洪熙元 🦈 🐯 (1425) | 107人 🐅 |

| 宣 🐒 德二 🦊 年(1426) | 107人 🐕 |

| 宣德 🌹 四年(1428) | 107人 |

| 宣德 🐵 🌵 🐋 (1430) | 107人 |

| 宣 🐋 德八年 🌼 (1432) | 107人 🌼 |

| 正 💮 统二年(1437) | 107人 |

| 正统四 🐒 🐶 (1439) | 107人 |

| 正统 🐶 🐱 年(1441) | 107人 |

| 正统 🐕 🐺 🌹 (1443) | 107人 |

| 正 🦁 统十 🦁 🌺 (1445) | 107人 |

| 正统 🐡 十二年 🕷 (1447) | 107人 🌳 |

| 正统十 🌵 🌺 🍀 (1449) | 107人 |

| 正统 🦅 十六年(1451) | 107人 |

| 景泰 🌷 🌳 🌹 (1451) | 107人 |

| 景 🦉 泰四年(1453) | 107人 |

| 景泰 🐞 六年 🐕 (1455) | 107人 |

| 景泰八年 🐱 (1457) | 107人 🦁 |

| 天顺元年(1457) | 107人 |

| 天顺三 🐡 年(1459) | 107人 🐼 |

| 天顺五年 🐒 (1461) | 107人 |

| 天顺 🐎 🐅 年(1463) | 107人 |

| 成 🐴 化二 🌺 年(1466) | 107人 🌺 |

| 成化 🐡 四年 🐛 (1468) | 107人 🌹 |

| 成化六年(1470) | 107人 🌵 |

| 成 🦉 🦄 八年(1472) | 107人 |

| 成 🌷 化十 🐠 年(1474) | 107人 🌷 |

| 成 🐘 化十二年 🍀 (1476) | 107人 |

| 成 🐱 化十 🌷 四年 🦟 (1478) | 107人 |

| 成化十 🌸 六年(1480) | 107人 |

| 成化 🌲 🐘 八年 🐎 (1482) | 107人 |

| 成化二十 🕊 💐 (1484) | 107人 |

| 成化 🌴 二十二 🐘 🌳 (1486) | 107人 |

| 弘治 🌷 元年(1488) | 107人 |

| 弘治 🌳 三年 🦍 (1490) | 107人 🦟 |

| 弘 🌼 🦈 五年 🌲 (1492) | 107人 |

| 弘 🌸 治七 🐯 年(1494) | 170人 🦈 |

| 弘治 🐼 九年 🐵 (1496) | 107人 🐞 |

| 弘治十一年(1498) | 107人 |

| 弘治十三年 🦉 (1500) | 107人 |

| 弘治 🐟 十五年(1502) | 107人 🌹 |

| 弘治十七 🦋 年(1504) | 107人 |

| 正 💐 德二年(1507) | 107人 🌷 |

| 正德 🌻 四年(1509) | 107人 |

| 正德六 🐳 🦋 (1511) | 107人 🐅 |

| 正德八 🌼 年(1513) | 107人 |

| 正德十年 🌿 (1515) | 107人 |

| 正 🦟 德十 🪴 🦁 年(1517) | 107人 |

| 正 🐎 德十 🐛 四年(1519) | 107人 |

| 正德十 🐴 🕊 年(1521) | 107人 🐺 |

| 嘉靖二 🐎 🌴 (1523) | 107人 🦉 |

| 嘉靖四 🐯 🐝 (1525) | 107人 🌸 |

| 嘉 🦁 靖六年(1527) | 107人 |

| 嘉靖 🐡 🐴 🐡 (1529) | 107人 |

| 嘉靖十年(1531) | 170人 🐦 |

| 嘉 🐡 靖十 🌿 二年 🌹 (1533) | 107人 |

| 嘉 🐈 靖十四 🌷 🌹 (1535) | 107人 |

| 嘉靖 🍁 十六年(1537) | 107人 |

| 嘉靖十八年 🪴 (1539) | 107人 🌾 |

| 嘉靖二 🌼 十年(1541) | 107人 🦋 |

| 嘉靖 🌹 🐡 十二 🐺 年(1543) | 107人 |

| 嘉靖二十 🪴 🐞 年(1545) | 107人 🐼 |

| 嘉靖 🐟 二十六 🐧 年(1547) | 107人 |

| 嘉靖二十 🌸 八年(1549) | 107人 |

| 嘉 🌾 靖三十 🦈 年(1551) | 107人 |

| 嘉靖三 🦆 🐡 二年(1553) | 107人 🦄 |

| 嘉靖三十 🌻 🐠 年(1555) | 107人 |

| 嘉靖三十 🦊 六年 🐼 (1557) | 107人 |

| 嘉靖三十八年 🌳 (1559) | 107人 |

| 嘉靖四十年(1561) | 107人 🌹 |

| 嘉靖 🐕 四十二年(1563) | 170人 💐 |

| 嘉靖四 🪴 十四年(1565) | 107人 |

| 隆庆二年 🐵 (1568) | 107人 |

| 隆庆 🐴 🌳 年(1570) | 107人 🐺 |

| 万 🐧 🐠 二年(1574) | 107人 🦟 |

| 万历四年 🌳 (1576) | 107人 |

| 万 🌺 历六 🐼 年(1578) | 107人 |

| 万历 🐋 八年 🌹 (1580) | 107人 |

| 万 🌴 🐈 十年(1582) | 107人 🐡 |

| 万历十 🦈 二年(1584) | 107人 🌲 |

| 万 🌻 历十四 🐈 年(1586) | 107人 |

| 万历 🐒 🌵 🐈 年(1588) | 107人 |

| 万历十八 🌵 年(1590) | 107人

4、明 🦢 代进士什么级 🐘

明朝 🦋 进士 🦍 等级 🌷

正七 🦅 品:进士及 🐝

从七品:翰 💮 🐳 院庶吉 🦟

正八 🐶 🐱 :编修 🐅 、检讨

从八 🦁 品:修撰 🐵 、校书

🦁 🐦 品:典 🐕

文章评论